Áraink
1. A köztemető temetési helyeinek megváltási díjai (áfa nélkül)
| A | B | C | |
| 1 | Temetési helyek | Rendelkezési jog időtartama | Megváltási díj (forint) |
| 2 | Egyes sírhely | 25 év | 32 000 |
| 3 | Kettős sírhely | 25 év | 44 000 |
| 4 | Gyerek sírhely | 25 év | 5 500 |
| 5 | Urnafülke táblával | 10 év | 57 000 |
| 6 | Urnasírhely | 10 év | 19 000 |
| 7 | Urnasírbolt | 20 év | 44 000 |
| 8 | Sírbolt 2 személyes mélyített | 60 év | 120 000 |
| 9 | Sírbolt 4 személyes mélyített | 60 év | 170 000 |
| 10 | Védett sírhely | 100 év | az adott sírhely díjának 50 %-a |
2. A köztemető előre megváltott temetési helyeinek megváltási díjai (áfa nélkül)
| A | B | C | |
| 1 | Temetési helyek | Rendelkezési jog időtartama | Megváltási díj (forint) |
| 2 | Egyes sírhely | 25 év | 42 000 |
| 3 | Kettős sírhely | 25 év | 58 000 |
| 4 | Urnafülke táblával | 10 év | 59 000 |
| 5 | Urnasírhely | 10 év | 22 000 |
| 6 | Urnasírbolt | 20 év | 50 000 |
| 7 | Sírbolt 2 személyes mélyített | 60 év | 150 000 |
| 8 | Sírbolt 4 személyes mélyített | 60 év | 200 000 |
A köztemető létesítmények, illetve az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak (áfa nélkül)
| A | B | |
| 1 | Megnevezés | Díj |
| 2 | Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | |
| 3 | Elhunyt hűtése | 4000 forint/nap |
| 4 | Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | |
| 5 | Létesítmény igénybevételének díja | 45 000 forint/temetés |
| 6 | Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül – koporsós temetés esetén | 17 000 forint/alkalom |
| 7 | Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül – urnás temetés esetén | 14 500 forint/alkalom |
| 8 | Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | |
| 9 | Sírásás – koporsós normál sírhely esetén | 18 000 forint/alkalom |
| 10 | Sírásás – koporsós mélyített sírhely esetén | 24 000 forint/alkalom |
| 11 | Visszahantolás – koporsós normál sírhely esetén | 18 000 forint/alkalom |
| 12 | Visszahantolás – koporsós mélyített sírhely esetén | 24 000 forint/alkalom |
| 13 | Sírásás – urnasírhely esetén | 8 000 forint/alkalom |
| 14 | Visszahantolás – urnasírhely esetén | 8 000 forint/alkalom |
| 15 | Sírba helyezés | |
| 16 | Koporsó temetési helyre való behelyezése – normál sírba | 18 000 forint/alkalom |
| 17 | Koporsó temetési helyre való behelyezése – mélyített sírba | 24 000 forint/alkalom |
| 18 | Halottszállítás | |
| 19 | Elhunyt szállítása temetőn belül | 16 000 forint/alkalom |
| 20 | Hamvak szállítása temetőn belül | 16 000 forint/alkalom |
| 21 | Elhunyt gyermek vagy hamvainak szállítása temetőn belül | 0 forint/alkalom |
| 22 | Urnaelhelyezés | |
| 23 | Urna temetési helyre való elhelyezése sírban, sírboltban | 8 000 forint/alkalom |
| 24 | Urna temetési helyre való elhelyezése fülkében | 11 000 forint/alkalom |
| 25 | Exhumálás | |
| 26 | Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása | 46 500 forint/alkalom |
| 27 | Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása | 6 000 forint/alkalom |
| 28 | Urna kiemelése sírból, sírboltból | 5 000 forint/alkalom |
| 29 | Urna kiemelése fülkéből | 3 000 forint/alkalom |
| Kellékek | ||
| Urnák | 14 000 Ft-tól 80 000 Ft-ig | |
| Koporsók | 183 309 Ft-tól 500 000 Ft-ig | |
A tájékoztatás nem teljeskörű!



