Áraink
| Sírhely és létesítményhasználati díjak | |||
| Egyszemélyes sírhely | 25 évre | 35 344 | HUF |
| Egyszemélyes sírhely csatolt község | 25 évre | 35 344 | HUF |
| Kétszemélyes sírhely | 25 évre | 50 013 | HUF |
| Kétszem.sírhely csatolt község | 25 évre | 50 013 | HUF |
| Előre megváltott egyszem.sírhely | 25 évre | 45 466 | HUF |
| Előre megváltott kétszem.sírhely | 25 évre | 65 786 | HUF |
| Előrevált.egyszem.sírh.csatolt község | 25 évre | 45 466 | HUF |
| Előrevált.kétszem.sírh.csatolt község | 25 évre | 65 786 | HUF |
| Urnafülke gránit táblával, véséssel | 10 évre | 65 405 | HUF |
| Urnafülke megváltás | 10 évre | 65 405 | HUF |
| Urnasírhely | 10 évre | 17 672 | HUF |
| Gyermeksírhely | 25 évre | 17 672 | HUF |
| Létesítm.haszn.díj Alsóv.tem. | eseti | 50 851 | HUF |
| Létesítményhaszn.csatolt községek | eseti | 50 851 | HUF |
| Szolgáltatások | |||
| Elhunyt hűtőkamrába helyezése | eseti | 3 810 | HUF |
| Elhunyt szállítása ügyeletben | eseti | 16 002 | HUF |
| Halott-tárolás, hűtési díj | nap | 4 445 | HUF |
| Halottszállítás távolságtól függő ár | km | – | |
| Halottvivők temetéshez | eseti | 17 780 | HUF |
| Halottvivők urnáshoz | eseti | 17 780 | HUF |
| Hamv.díj+hamv.üzemi hűtés | eseti | 83 570 | HUF |
| Hamv.díj+hamv.üzemi hűtés extra | eseti | 88 459 | HUF |
| Keszon beásása | eseti | 10 795 | HUF |
| Koszorú leszedés,elszállítás | eseti | 4 445 | HUF |
| Koszorúk kiszállítása sírhoz | eseti | 12 700 | HUF |
| Ravatalozás | eseti | 16 256 | HUF |
| Ravatalozás,koporsós | eseti | 19 685 | HUF |
| Szombati felár koporsós tem. | eseti | 60 000 | HUF |
| Szombati felár urnás tem. | eseti | 50 546 | HUF |
| Sírba helyezés koporsós | eseti | 20 320 | HUF |
| Sírba helyezés urnás | eseti | 8 890 | HUF |
| Sírásás mélyített | eseti | 41 910 | HUF |
| Sírásás normál | eseti | 20 320 | HUF |
| Sírásás, visszahantolás | eseti | 17 272 | HUF |
| Urna fülkébe tétele | eseti | 12 700 | HUF |
| Urnasír ásása | eseti | 8 890 | HUF |
| Visszahantolás koporsós | eseti | 20 320 | HUF |
| Visszahantolás urnás | eseti | 8 890 | HUF |
| Kellékek | ||
| Urnák | 14 000 Ft-tól 80 000 Ft-ig | |
| Koporsók | 183 309 Ft-tól 500 000 Ft-ig | |
A tájékoztatás nem teljeskörű!



